13 मई, 2025 को, अमेरिकी वाणिज्य विभाग (वाणिज्य) ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन) और मलेशिया से फ्लोट ग्लास उत्पादों की काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) की जांच में अपने प्रारंभिक सकारात्मक निर्धारण की घोषणा की। वाणिज्य चीन और मलेशिया से फ्लोट ग्लास उत्पादों की समवर्ती एंटीडम्पिंग (एडी) जांच भी कर रहा है।
प्रारंभिक सब्सिडी दरें
चीन
| निर्यातक\/निर्माता | सब्सिडी दर (प्रतिशत) |
|---|---|
| Xinyi Group (ग्लास) कंपनी लिमिटेड | 11.41 |
| शेडोंग जिनजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक कंपनी, लिमिटेड | 891.62* |
| Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd. | 891.62* |
| शंघाई योहुआ पिलकिंगटन ग्लास ग्रुप कं, लिमिटेड (SYP) | 891.62* |
| शेन्ज़ेन न्यू किबिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड | 891.62* |
| अन्य सभी | 11.41 |
*प्रतिकूल निष्कर्षों के साथ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर।
मलेशिया
| निर्यातक\/निर्माता | सब्सिडी दर (प्रतिशत) |
|---|---|
| जिनजिंग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन। भद | 19.09 |
| Xinyi Energy Smart (m) sdn। भद | 27.54 |
| एनएसजी (मलेशियाई शीट ग्लास) | 101.99* |
| अन्य सभी | 26.63 |
*प्रतिकूल निष्कर्षों के साथ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर।




